Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | June 11 price (yuan/ton) | June 15th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5/8mm | Q235 | Qing Gang | 3530 | 3450 | -80 |
altitude | Φ10mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3520 | 3450 | -70 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Qing Gang | 3520 | 3440 | -80 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Qing Gang | 3470 | 3390 | -80 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Qing Gang | 3420 | 3340 | -80 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Jinan Steel | 3530 | 3440 | -90 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Jinan Steel | 3480 | 3390 | -90 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jinan Steel | 3430 | 3340 | -90 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Jinan Steel | 3580 | 3490 | -90 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4300 | 4100 | -200 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4250 | 3950 | -300 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 3900 | 3850 | -50 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1250*C | Q235 | Lai Gang | 3870 | 3750 | -120 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Jinan Steel | 3900 | 3800 | -100 |
Cold rolled plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 4980 | 4930 | -50 |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 4980 | 4930 | -50 |
Cold rolled plate | 2.5mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 4980 | 4930 | -50 |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | Saddle/Ben Steel | 5070 | 5070 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Baogang | 4770 | 4700 | -70 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4770 | 4700 | -70 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4750 | 4650 | -100 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Jinan Steel | 4800 | 4800 | 0 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Jinan Steel | 4650 | 4650 | 0 |
Puzhong board | 12mm | Q235 | Jinan Steel | 4350 | 4350 | 0 |
Puzhong board | 14mm | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 4250 | 0 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Jinan Steel | 4250 | 4250 | 0 |
Puzhong board | 20mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 4250 | 4250 | 0 |
Low alloy plate | 14mm | Q345 | Jinan Steel | 4350 | 4350 | 0 |
Low alloy plate | 16mm | Q345 | Jinan Steel | 4350 | 4350 | 0 |
Low alloy plate | 20mm | Q345 | Jinan Steel | 4350 | 4350 | 0 |
Equipments Cases,Equipment Hard Eva Case,Hard Eva Case,Eva Waterproof Camera Case
Dongguan C.Y. RedApple Industrial Limited , https://www.zjhpgbags.com