Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3150 | 0 | 0 | -20 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3300 | 0 | 0 | -40 |
altitude | Φ10mm | Q235 | Ma Gang | 3300 | 0 | 0 | -40 |
altitude | Φ6.5-10mm | Q335 | Jiyuan | 3250 | 0 | 0 | -10 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Ma Gang | 3240 | 0 | 10 | -10 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Ma Gang | 3120 | 0 | 20 | 50 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Wine and Steel | 3060 | 0 | 60 | 60 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Jiyuan | 3080 | 0 | 80 | 80 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Shagang | 4170 | 0 | 0 | 150 |
Hot rolled coil | 3.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4000 | 0 | 0 | 280 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4000 | 0 | 0 | 280 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4000 | 0 | 0 | 280 |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4000 | 0 | 0 | 280 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | ST12 | Wu Gang | 5050 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 1.2*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 1.5*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled plate | 2.0*1250*2500mm | ST12 | Wu Gang | 5000 | 0 | 0 | 200 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | ST12 | Ma Gang | 5000 | 0 | 0 | 150 |
Puzhong board | 6mm | Q235 | New Steel | 4420 | 0 | 0 | 120 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | New Steel | 4120 | 0 | 0 | 120 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Ma Gang | 4020 | 0 | 0 | 170 |
Puzhong board | 12-14mm | Q235 | Ma Gang | 3950 | 0 | -30 | 320 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Ma Gang | 3950 | 0 | -30 | 320 |
Puzhong board | 16-25mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3900 | 0 | 0 | 300 |
Low alloy plate | 6mm | Q345 | New Steel | 4650 | 50 | 50 | 150 |
Low alloy plate | 8mm | Q345 | New Steel | 4300 | 50 | 50 | 150 |
Low alloy plate | 10mm | Q345 | New Steel | 4200 | 50 | 50 | 250 |
Low alloy plate | 12-14mm | Q345 | New Steel | 4150 | 50 | 50 | 400 |
Low alloy plate | 16-20mm | Q345 | Ma Gang | 4150 | 50 | 50 | 400 |
Seamless tube | 76*4.5 | 20# | Hengyang | 5100 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 108*4.5 | 20# | Angang | 4300 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 273*8 | 20# | Baogang | 5450 | 0 | 0 | 0 |
Seamless tube | 325*9 | 20# | Baogang | 5200 | 0 | 0 | 0 |
Welded pipe | 40*3.25mm | Q235 | Tangshan | 3200 | 0 | 0 | -50 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3550 | 0 | 0 | 0 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 3600 | 0 | 0 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | Ma Gang | 3250 | 0 | 0 | 50 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3250 | 0 | 0 | 50 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Ma Gang | 3250 | 0 | 0 | 50 |
Angle Steel | 100*8mm | Q235 | Ma Gang | 3150 | 0 | 0 | 50 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Keychain Light
Keychain Light,Rechargeable Keychain Light,Small Keychain Light,Button Keychain Light
Cangnan Younglite Electrical Co., Ltd. , https://www.younglitelight.com