On August 6, the Ministry of Industry and Information Technology announced the results of the review of the national technology innovation demonstration enterprises in 2018. The announcement pointed out that after reviewing and reviewing 150 national technology innovation demonstration enterprises that were approved in 2015 and reviewed, 146 companies including Zhongnan Diamond Co., Ltd. and Jinan Shengquan Group Co., Ltd. passed the review; Shanghai Huayi Acrylic Co., Ltd. Four companies including Anhui Jiuhua Jinrun Copper Co., Ltd., Hubei Yihua Chemical Co., Ltd. and Time Wharton Technology Co., Ltd. failed to pass the review.
According to the list of review, the two companies in the abrasives industry are listed on the list, namely Zhongnan Diamond Co., Ltd. and Jinan Shengquan Group Co., Ltd.
It is understood that Zhongnan Diamond Co., Ltd. was established in 2004 with a registered capital of about 1.72 billion yuan. It is the world's largest manufacturer of super-hard materials, with the world's largest market share of high-quality super-hard materials and cubic boron nitride. Zhongnan Diamond Co., Ltd.'s business scope includes superhard materials and tools, high-performance abrasives, abrasives production and sales, and two wholly-owned subsidiaries in Zhengzhou and Shenzhen, namely Zhengzhou Zhongnan Jiete superhard materials. Ltd. and Shenzhen Zhongnan Diamond Co., Ltd.
Founded in 1979, Jinan Shengquan Group Co., Ltd. covers an area of ​​more than 3,300 mu. It has more than 3,000 employees and total assets of nearly 2 billion yuan. It is based on the comprehensive utilization of corn stalks and other plant straws, specializing in the production of various kinds of raw materials. Large chemical enterprise group of material energy and biomass chemical products, including eight holdings and wholly-owned subsidiaries of Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd. and Shandong Shengquan Chemical Co., Ltd., is a key high-tech enterprise of the National Torch Program and National key leading enterprises in agricultural industrialization.
In addition, the announcement pointed out that it is necessary to give full play to the role of demonstration and demonstration of enterprises through national technology innovation demonstration enterprises, improve system construction, increase investment in technological innovation, strengthen key core technology research, and continuously enhance independent innovation capabilities, making it a true innovation. main body.
List of national technology innovation demonstration enterprises approved by the 2018 review
Serial number | Company Name |
1 | Wuchang Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. |
2 | China Baowu Iron and Steel Group Co., Ltd. |
3 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co., Ltd. |
4 | MCC Southern Engineering Technology Co., Ltd. |
5 | Tongling Nonferrous Metal Group Holdings Co., Ltd. |
6 | Shanghai Electric Apparatus Research Institute (Group) Co., Ltd. |
7 | Blonde Technology Co., Ltd. |
8 | Shandong Green Leaf Pharmaceutical Co., Ltd |
9 | Hefei Meiling Co., Ltd. |
10 | Farsheng Shengsheng Group Co., Ltd. |
11 | Shougang Group Co., Ltd. |
12 | Jiangxi Yufeng Lithium Industry Co., Ltd. |
13 | Yankuang Group Co., Ltd. |
14 | Tangshan Sanyou Group Xingda Chemical Fiber Co., Ltd. |
15 | Ningbo Fangtai Kitchenware Co., Ltd. |
16 | Stone Medicine Holdings Group Co., Ltd. |
17 | MCC Jiaoli Engineering Technology Co., Ltd. |
18 | Powerway Group Co., Ltd. |
19 | Hefei General Machinery Research Institute Co., Ltd. |
20 | Jiangsu Hengli Chemical Fiber Co., Ltd. |
twenty one | Inner Mongolia Yufeng Biological Technology Co., Ltd. |
twenty two | Yunnan Chihong Zinc Co., Ltd. |
twenty three | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. |
twenty four | Weigao Group Co., Ltd. |
25 | Yanyi Jinjin New Material Co., Ltd. |
26 | Nanjing Gaojing Transmission Equipment Manufacturing Group Co., Ltd. |
27 | Lutai Textile Co., Ltd. |
28 | Jiangsu Haomai Lighting Technology Co., Ltd. |
29 | Chaowei Power Co., Ltd. |
30 | Gansu Rare Earth New Materials Co. |
31 | NARI Group Co., Ltd. |
32 | Qingdao Beer Co., Ltd. |
33 | Qingdao Huantai Group Co., Ltd. |
34 | China National Building Material Group Co. |
35 | Beijing Sanyuan Food Co., Ltd. |
36 | Xinjiang Zhonghe Co., Ltd. |
37 | Rifeng Enterprise Group Co., Ltd. |
38 | Zhejiang Lianyi Motor Co., Ltd. |
39 | Wolong Electric Nanyang Explosion Protection Group Co., Ltd. |
40 | Sany Heavy Industry Co., Ltd. |
41 | Jiangsu Guowang Gaoke Fiber Co., Ltd. |
42 | Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. |
43 | Beixin Group Building Materials Co., Ltd. |
44 | Jiangsu Haosen Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
45 | Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. |
46 | Zhengda Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
47 | Jinan Shengquan Group Co., Ltd. |
48 | Huangshi Dongbei Electric Co., Ltd. |
49 | Zhongkong Technology Group Co., Ltd. |
50 | Tianfang Pharmaceutical Co., Ltd. |
51 | Renfu Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
52 | Guangdong Dongyangguang Technology Holdings Co., Ltd. |
53 | Xinte Energy Co., Ltd. |
54 | Langfang Huari Furniture Co., Ltd. |
55 | Shandong Quanlin Paper Co., Ltd. |
56 | New Hope Group Co., Ltd. |
57 | Dirui Medical Technology Co., Ltd. |
58 | Dong A Ejiao Co., Ltd. |
59 | Henan Jindan Lactic Technology Co., Ltd. |
60 | Weichai Power Co., Ltd. |
61 | Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. |
62 | Guizhou Bailing Enterprise Group Pharmaceutical Co., Ltd. |
63 | Sinoma High-tech Materials Co., Ltd. |
64 | Soft control company |
65 | Huali Technology Co., Ltd. |
66 | Qingte Group Co., Ltd. |
67 | Ningxia Sharing Group Co., Ltd. |
68 | Xinjiang Goldwind Technology Co., Ltd. |
69 | Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co., Ltd. |
70 | Foshan Fo Plastic Technology Group Co., Ltd. |
71 | Sinosteel Luoyang Refractory Materials Research Institute Co., Ltd. |
72 | China Energy Saving Wanrun Co., Ltd. |
73 | Hubei Xingfa Chemical Group Co., Ltd. |
74 | Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd. |
75 | Zhejiang Asia Pacific Mechanical and Electrical Co. |
76 | Hefei Jinxing Electromechanical Technology Development Co., Ltd. |
77 | Chutian Technology Co., Ltd. |
78 | Zhongnan Diamond Co., Ltd. |
79 | TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. |
80 | Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. |
81 | Xu Ji Group Co., Ltd. |
82 | Shenzhen BAK Battery Co., Ltd. |
83 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. |
84 | Neusoft Group Co., Ltd. |
85 | Chongqing Ziguang Chemical Co., Ltd. |
86 | Shanghai Renren Group Co., Ltd. |
87 | Hefei Hengda Jianghai Pump Co., Ltd. |
88 | China Geological Equipment Group Co., Ltd. |
89 | Guizhou Steel Wire Co., Ltd. |
90 | Pleco Bioengineering Co., Ltd. |
91 | Shenyang Xinsong Robot Automation Co., Ltd. |
92 | Gansu Lanke Petrochemical High-tech Equipment Co., Ltd. |
93 | Zhejiang Yinlun Machinery Co., Ltd. |
94 | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. |
95 | Shanghai Jinfeng Wine Co., Ltd. |
96 | Jingke Energy Co., Ltd. |
97 | Northern Heavy Industry Group Co., Ltd. |
98 | Zhengtai Group Co., Ltd. |
99 | Shennan Circuit Co., Ltd. |
100 | Keda Xunfei Co., Ltd. |
101 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. |
102 | Zhongqi Qiqihar Vehicle Co., Ltd. |
103 | Tianjin Saixiang Technology Co., Ltd. |
104 | Guilin Power Capacitor Co., Ltd. |
105 | Tongliao Meihua Biological Technology Co., Ltd. |
106 | Xi'an Kaimi Co., Ltd. |
107 | Hubei Xiangyun (Group) Chemical Co., Ltd. |
108 | Ningxia Summer Benniu Industrial Group Co., Ltd. |
109 | China National Petroleum Corporation Bohai Drilling Engineering Co., Ltd. |
110 | Wuhan Heavy Machine Tool Group Co., Ltd. |
111 | Shanghai Xinshida Electric Co., Ltd. |
112 | Maiqu Group Co., Ltd. |
113 | Jilin Jidong Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
114 | China Nonferrous (Shenyang) Pump Co., Ltd. |
115 | Wafangdian Bearing Group Co., Ltd. |
116 | Shanxi Blue Sky Environmental Protection Equipment Co., Ltd |
117 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. |
118 | Chongqing General Industry (Group) Co., Ltd. |
119 | Central Tianyi Co., Ltd. |
120 | Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. |
121 | Pingdingshan Tianan Coal Industry Co., Ltd. |
122 | Shanghai Zhixin Electric Co., Ltd. |
123 | Northwest Yongxin Group Co., Ltd. |
124 | Shenyang Chemical Research Institute Co., Ltd. |
125 | Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. |
126 | Wuhan Guangxun Technology Co., Ltd. |
127 | Wolong Electric Yinchuan Transformer Co., Ltd. |
128 | Guangzhou Guangdian Express Financial Electronics Co., Ltd. |
129 | Chengdu Guoteng Industrial Group Co., Ltd. |
130 | Harbin Measuring and Cutting Tool Group Co., Ltd. |
131 | Wanda Information Co., Ltd. |
132 | Guanfu Holdings Co., Ltd. |
133 | China Software and Technology Services Co., Ltd. |
134 | Datang Mobile Communication Equipment Co., Ltd. |
135 | Shaanxi Huangcheng Machinery (Group) Co., Ltd. |
136 | Xiamen Kehua Hengsheng Co., Ltd. |
137 | Tianjin Optoelectronic Group Co., Ltd. |
138 | Tianshui Huatian Electronics Group |
139 | Panda Electronics Group Co., Ltd. |
140 | Taiyuan Tongze Heavy Industry Co., Ltd. |
141 | Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. |
142 | SDIC Xinjiang Lop Nur Potassium Salt Co., Ltd. |
143 | Shenzhen Special Information Co., Ltd. |
144 | Maipu Communication Technology Co., Ltd. |
145 | Beijing Huasheng Tiancheng Technology Co., Ltd. |
146 | Peking University Founder Group Co., Ltd. |
Ultraviolet Sterilizing Lamp, Ultraviolet Germicidal Lamp,UV Lights and Lamps, UV Light
Ningbo Deamak Star Intelligent Technology Co., Ltd , https://www.deamakstar.com